maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan VALEO Ön Cam Silecek Süpürgesi Upgrade Hu40 X1 400 mm, 578571 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com olarak, VALEO Ön Cam Silecek Süpürgesi Upgrade Hu40 X1 400 mm ürününü en uygun fiyat ve hızlı & güvenli teslimat ayrıcalığıyla sizlere sunuyoruz. Sektörde edindiğimiz tecrübe sayesinde, siparişinizin her aşamasında güvenliğinize ve memnuniyetinize öncelik veriyoruz.
Bu ürünün teknik özellikleri, uyumluluk detayları veya merak ettiğiniz diğer konular hakkında bilgi almak için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, satın alma sürecinden kurulum ve kullanım aşamalarına kadar tüm sorularınız için yanınızdadır.
578571 stok kodlu VALEO Ön Cam Silecek Süpürgesi Upgrade Hu40 X1 400 mm ürününün uyumlu olduğu tüm araçları Uyumlu Araçlar sekmesinde bulabilirsiniz.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Sedan | 1985 - 1989 | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 110 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Sedan | 1985 - 1989 | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 116 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Sedan | 1985 - 1988 | 2.0 (162.BA) | 128 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Sedan | 1985 - 1986 | 2.5 V6 (162.B3) | 150 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Sedan | 1985 - 1992 | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 95 |
| DAIHATSU | EXTOL Minibüs/Otobüs (S22_, S23_) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2011 | 1.3 | 86 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2005 - 2013 | 1.0 | 70 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.3 (M301) | 87 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.3 4WD | 87 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2008 - ... | 1.3 | 91 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2008 - ... | 1.3 4WD | 91 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Hatchback | 2008 - ... | 1.5 | 103 |
| DAIHATSU | TREVIS | Hatchback | 2006 - ... | 1.0 | 58 |
| DAIHATSU | EXTOL Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2000 - ... | 1.3 | 90 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - 2009 | 1.8 | 150 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 | 156 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2007 - ... | 2.4 Turbo | 295 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2010 - ... | 2.2 CRD | 163 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1993 - 1999 | 55 1.1 | 54 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1994 - 1999 | 60 1.2 | 58 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.4 GT Turbo (176AS_) | 131 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1993 - 1997 | 1.4 GT Turbo (176AD_) | 133 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1994 - 1997 | 1.6 | 88 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1994 - 1997 | 1.7 D | 57 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.7 TD (176AT) | 63 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1994 - 1999 | 1.7 TD | 69 |
| FIAT | PUNTO (176_) | Hatchback | 1994 - 1999 | 1.7 TD | 71 |
| FIAT | PUNTO Cabrio (176_) | Cabrio | 1994 - 2000 | 60 1.2 | 58 |
| FIAT | PUNTO Cabrio (176_) | Cabrio | 1995 - 2000 | 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 60 |
| FIAT | PUNTO Cabrio (176_) | Cabrio | 1997 - 2000 | 85 16V 1.2 | 86 |
| FIAT | PUNTO Van (176_) | Panelvan/Van | 1996 - 2000 | 1.1 | 54 |
| FIAT | PUNTO Van (176_) | Panelvan/Van | 1996 - 2000 | 1.7 D | 57 |
| FIAT | PUNTO Van (176_) | Panelvan/Van | 1996 - 2000 | 1.7 TD | 71 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2003 - ... | 1.1 | 54 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2003 - ... | 1.2 | 60 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2004 - ... | 1.2 4x4 | 60 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2007 - 2011 | 1.2 Natural Power | 60 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2009 - ... | 1.2 LPG | 60 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 69 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.2 4x4 | 69 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2006 - ... | 1.4 (169AXE1B) | 100 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2003 - ... | 1.3 D Multijet | 70 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2004 - ... | 1.3 D Multijet 4x4 | 70 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2006 - 2013 | 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 75 |
| FIAT | PANDA (169_) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 75 |
| FIAT | PANDA Kasa/eğik arka (169_) | Panelvan/Van | 2004 - ... | 1.1 (169CXA1A) | 54 |
| FIAT | PANDA Kasa/eğik arka (169_) | Panelvan/Van | 2007 - 2009 | 1.2 Natural Power | 60 |
| FIAT | PANDA Kasa/eğik arka (169_) | Panelvan/Van | 2009 - ... | 1.2 LPG | 60 |
| FIAT | PANDA Kasa/eğik arka (169_) | Panelvan/Van | 2009 - ... | 1.4 Natural Power | 78 |
| FIAT | PANDA Kasa/eğik arka (169_) | Panelvan/Van | 2006 - ... | 1.3 D Multijet | 75 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.25 16V | 70 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.25 16V | 75 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2001 - 2008 | 1.3 | 60 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2001 - 2008 | 1.3 | 69 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2001 - 2008 | 1.4 16V | 80 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2001 - 2008 | 1.6 16V | 100 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2005 - 2008 | ST150 | 150 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2001 - 2008 | 1.4 TDCi | 68 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.6 TDCi | 90 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2004 - 2012 | 1.25 | 75 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2002 - 2012 | 1.4 | 80 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2010 - 2012 | 1.4 LPG | 80 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2002 - 2008 | 1.6 | 100 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2002 - 2012 | 1.4 TDCi | 68 |
| FORD | FUSION (JU_) | Station wagon | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 90 |
| FORD | FIESTA V Van | Panelvan/Van | 2003 - 2005 | 1.3 | 69 |
| FORD | FIESTA V Van | Panelvan/Van | 2002 - 2005 | 1.4 | 80 |
| FORD | FIESTA V Van | Panelvan/Van | 2003 - 2010 | 1.4 TDCi | 68 |
| FORD | RANGER (TKE) | Pick-up | 2011 - ... | 2.2 TDCi | 120 |
| FORD | RANGER (TKE) | Pick-up | 2011 - ... | 2.2 TDCi | 150 |
| FORD | RANGER (TKE) | Pick-up | 2011 - ... | 3.2 TDCi 4x4 | 200 |
| HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V (GH1, GH3) | 105 |
| HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 105 |
| HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 124 |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.0 (CL7) | 155 |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.4 (CL9) | 190 |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.2 i-CTDi (CN1) | 140 |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.0 (CM1) | 155 |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.4 (CM2) | 190 |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.2 i-CTDi (CN2) | 140 |
| HONDA | CR-V III (RE_) | SUV | 2006 - 2012 | 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 150 |
| HONDA | CR-V III (RE_) | SUV | 2007 - ... | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 140 |
| HONDA | CR-V III (RE_) | SUV | 2007 - ... | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 150 |
| HONDA | INSIGHT (ZE_) | Hatchback | 2009 - ... | 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 88 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | SUV | 2012 - ... | 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 155 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | SUV | 2012 - ... | 2.0 AWD (RE5, RM2) | 155 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | SUV | 2015 - ... | 2.4 AWD | 188 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | SUV | 2013 - ... | 1.6 i-DTEC (RE6) | 120 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | SUV | 2015 - ... | 1.6 i-DTEC 4WD | 160 |
| HONDA | HR-V (RU) | SUV | 2015 - ... | 1.5 (RU1) | 130 |
| HONDA | HR-V (RU) | SUV | 2019 - ... | 1.5 i-VTEC (RU1) | 182 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | SUV | 2017 - ... | 1.5 VTEC (RW1) | 173 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | SUV | 2017 - ... | 1.5 VTEC AWD (RW2) | 173 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | SUV | 2016 - ... | 1.5 AWD (RW2) | 193 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | SUV | 2018 - ... | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 145 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | SUV | 2020 - 0 | CR-V V (RW_, RT_) | 215 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 90 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.4 16V LPG | 88 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 | 82 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.6 | 84 |
| LADA | KALINA Sedan (1118) | Sedan | 2006 - 2013 | 1.4 16V | 90 |
| LADA | KALINA Sedan (1118) | Sedan | 2008 - 2013 | 1.4 16V LPG | 88 |
| LADA | KALINA Sedan (1118) | Sedan | 2004 - 2013 | 1.6 | 82 |
| LADA | KALINA Sedan (1118) | Sedan | 2010 - 2013 | 1.6 | 84 |
| LADA | KALINA Station wagon (1117) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 90 |
| LADA | KALINA Station wagon (1117) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V LPG | 88 |
| LADA | KALINA Station wagon (1117) | Station wagon | 2007 - 2013 | 1.6 | 82 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 1995 - 2003 | 1.1 (840AE) | 54 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.2 (840AA, 840AF1A) | 60 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.2 16V (840AG1A) | 80 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 1997 - 2003 | 1.2 16V (840AD) | 86 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 12V (840AC) | 75 |
| LANCIA | Y (840_) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 12V (840AB) | 80 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.2 | 60 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2010 - 2011 | 1.2 | 69 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.2 | 80 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2006 - 2011 | 1.4 | 78 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2010 - 2011 | 1.4 LPG | 78 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.4 16V | 95 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.3 JTD | 70 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2006 - 2011 | 1.3 D Multijet | 75 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2006 - 2011 | 1.3 D Multijet | 90 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | Hatchback | 2007 - 2011 | 1.3 D Multijet | 105 |
| MAZDA | 121 II (DB) | Sedan | 1990 - 1996 | 1.3 16V | 53 |
| MAZDA | 121 II (DB) | Sedan | 1990 - 1996 | 1.3 i 16V | 72 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.3 16V | 63 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.5 16V | 75 |
| MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.25 | 75 |
| MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.4 | 80 |
| MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.6 | 100 |
| MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.4 CD | 68 |
| MAZDA | 5 (CR19) | MPV | 2005 - 2010 | 1.8 | 116 |
| MAZDA | 5 (CR19) | MPV | 2005 - 2010 | 2.0 | 146 |
| MAZDA | 5 (CR19) | MPV | 2005 - 2010 | 2.0 CD | 110 |
| MAZDA | 5 (CR19) | MPV | 2005 - 2010 | 2.0 CD | 143 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2006 - 2014 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 238 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2007 - 2009 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 258 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2009 - 2013 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 260 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2009 - 2013 | 2.5 MZR | 163 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2012 - 2013 | 2.2 MZR-CD AWD | 163 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | SUV | 2009 - 2013 | 2.2 MZR-CD AWD | 173 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2007 - 2013 | 1.8 MZR | 120 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2007 - 2013 | 2.0 MZR | 147 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2010 - 2012 | 2.0 MZR | 155 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2007 - 2013 | 2.5 MZR | 170 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2007 - 2009 | 2.0 MZR-CD | 140 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2010 - 2012 | 2.2 D | 129 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2010 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 180 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 125 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 163 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 185 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2007 - 2013 | 1.8 MZR | 120 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2007 - 2010 | 2.0 MZR-CD | 140 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2007 - 2012 | 2.0 MZR | 147 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2010 - 2012 | 2.0 MZR | 155 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 125 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2007 - 2013 | 2.5 MZR | 170 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2010 - 2012 | 2.2 D | 129 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2010 - 2013 | 2.2 D | 180 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 163 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | Sedan | 2009 - 2012 | 2.2 MZR-CD | 185 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.8 MZR | 120 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2007 - 2013 | 2.0 MZR | 147 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.0 MZR | 155 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2008 - 2013 | 2.5 MZR | 170 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.2 MZR-CD | 125 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.2 D | 129 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2007 - 2010 | 2.0 MZR-CD | 140 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2008 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 163 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 180 |
| MAZDA | 6 Station wagon (GH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.2 MZR-CD | 185 |
| MAZDA | 5 (CW) | MPV | 2010 - ... | 1.8 MZR | 116 |
| MAZDA | 5 (CW) | MPV | 2010 - ... | 2.0 | 144 |
| MAZDA | 5 (CW) | MPV | 2010 - ... | 2.0 | 150 |
| MAZDA | 5 (CW) | MPV | 2010 - ... | 1.6 CD | 116 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | ... - ... | 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 0 | |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2018 - ... | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 122 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2018 - ... | 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 150 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2020 - ... | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 150 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2019 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid | 179 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2019 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 179 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2021 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid | 186 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2021 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 186 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | Hatchback | 2019 - ... | 1.8 SKYACTIV-D | 116 |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | ... - ... | 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | 0 | |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | Sedan | 2018 - ... | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 122 |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | Sedan | 2020 - ... | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 150 |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | Sedan | 2019 - ... | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 179 |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | Sedan | 2021 - ... | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 186 |
| MAZDA | 3 Sedan (BP_) | Sedan | 2019 - ... | 1.8 SKYACTIV-D | 116 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | SKYACTIV-G M Hybrid | 122 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | SKYACTIV-G M Hybrid AWD | 122 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2020 - ... | SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) | 150 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2020 - ... | SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | 150 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid | 179 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 179 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2021 - ... | e-SKYACTIV-X M Hybrid | 186 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2021 - ... | e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 186 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | 1.8 SKYACTIV-D | 116 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SUV | 2019 - ... | 1.8 SKYACTIV-D AWD | 116 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1993 | 230 G (460,2) | 90 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1982 - 1992 | 230 GE (460,2) | 125 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1989 | 280 GE (460,2) | 156 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1987 | 240 GD (460,3) | 72 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1987 - 1992 | 250 GD (460,3) | 84 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1988 - 1992 | 250 GD (460,3) | 92 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1991 | 300 GD (460,3) | 88 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1993 | 230 GE (463.224, 463.225) | 126 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1989 - 1993 | 300 GE (463.227, 463.228) | 170 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1997 | 300 GE (463.227, 463.228) | 174 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1994 - 1997 | G 320 (463.230, 463.231) | 211 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1997 - 2004 | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 215 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1995 - 1998 | G 36 AMG (463.230) | 272 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | G 500 (463.234, 463.239) | 422 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1998 - ... | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 296 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2008 - ... | G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 388 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1999 - ... | G 55 AMG (463.243, 463.246) | 354 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2004 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 476 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2006 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 500 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2008 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 507 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2014 - ... | G 63 AMG 6x6 | 544 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | AMG G 63 (463.272) | 571 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2012 - ... | G 65 AMG | 612 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | AMG G 65 (463.274, 463.275) | 630 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1992 | 250 GD (463.324, 463.325) | 94 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2001 - ... | G 270 CDI (463.322, 463.323) | 156 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1989 - 1993 | 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) | 113 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1996 - 2000 | G 300 TD (463.330, 463.331) | 177 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2006 - ... | G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 224 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1991 - 1996 | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 136 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2011 - ... | G 350 CDI | 211 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | G 350 d (463.348) | 245 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2000 - ... | G 400 CDI (463.332, 463.333) | 250 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1990 - 1993 | 230 GE (463.204) | 126 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1989 - 1997 | 300 GE (463.207) | 170 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1994 - 1997 | 320 GE (463.208) | 211 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1997 - ... | G 320 (463.209) | 215 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1998 - ... | G 500 (463) | 296 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 2009 - ... | G 500 (463.202) | 388 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 2006 - ... | G 320 CDI (463.303) | 224 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1990 - 1997 | 300 GD / G 300 (463.307) | 113 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1996 - 2000 | G 300 TD (463.308) | 177 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 1991 - 1997 | 350 G Turbo-D (463.300) | 136 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 2011 - ... | G 350 CDI | 211 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 2000 - ... | G 400 CDI (463.309) | 250 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1989 - 1996 | 230 GE (461.238, 461.239) | 122 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1993 - 2000 | 230 GE (461) | 125 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1990 - 1993 | 250 GD (461) | 92 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1993 - 2000 | 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 95 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 1997 - ... | G 290 TD (461.335, 461.336) | 120 |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W461) | SUV | 2010 - ... | G 300 CDI | 184 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 75 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | Hatchback | 1993 - 1995 | 1.6 4WD (CC4A) | 114 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 140 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Sedan | 2008 - ... | 1.5 | 109 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Sedan | 2010 - ... | 1.5 Bifuel | 109 |
