maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc, DUR060L ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com olarak, DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc ürününü en uygun fiyat ve hızlı & güvenli teslimat ayrıcalığıyla sizlere sunuyoruz. Sektörde edindiğimiz tecrübe sayesinde, siparişinizin her aşamasında güvenliğinize ve memnuniyetinize öncelik veriyoruz.
Bu ürünün teknik özellikleri, uyumluluk detayları veya merak ettiğiniz diğer konular hakkında bilgi almak için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, satın alma sürecinden kurulum ve kullanım aşamalarına kadar tüm sorularınız için yanınızdadır.
DUR060L stok kodlu DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc ürününün uyumlu olduğu tüm araçları Uyumlu Araçlar sekmesinde bulabilirsiniz.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 1.8 quattro | 125 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 | 100 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1995 | 2.0 | 107 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 16V | 140 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 16V quattro | 140 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1995 | 2.3 quattro | 133 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 139 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 150 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 quattro | 150 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 | 163 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.8 | 174 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.8 quattro | 174 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 | 193 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 193 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | S6 Turbo quattro | 230 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | S6 4.2 quattro | 290 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1996 - 1997 | S6 Plus quattro | 326 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 1.9 TDI | 90 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.5 TDI | 116 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.5 TDI | 140 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.5 TDI quattro | 140 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 | 116 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 | 125 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 150 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T | 180 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 180 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 2005 | 2.4 | 136 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 | 156 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 1999 | 2.4 quattro | 156 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 | 163 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 quattro | 163 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.7 T | 230 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.7 T quattro | 230 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2000 | 2.8 | 180 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.8 | 190 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2001 | 2.8 quattro | 190 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 | 193 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 quattro | 193 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 3.0 | 218 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 3.7 | 260 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 3.7 quattro | 260 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 2005 | 4.2 quattro | 299 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | S6 quattro | 340 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2000 | 1.9 TDI | 110 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 115 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.5 TDI | 150 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.5 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.5 TDI | 180 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.5 TDI quattro | 180 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1998 - 2005 | 1.8 | 116 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 1.8 | 125 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 1.8 T | 150 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 150 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 1.8 T | 180 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 180 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1998 - 2005 | 2.4 | 136 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.4 | 156 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1998 - 2001 | 2.4 quattro | 156 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.4 | 163 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.4 quattro | 163 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.4 quattro | 165 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 2.7 T | 230 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.7 T quattro | 230 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.8 | 180 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 2.8 | 190 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.8 | 193 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.8 quattro | 193 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 | 218 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | 218 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 3.7 | 260 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 3.7 quattro | 260 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1998 - 2005 | 4.2 quattro | 299 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | S6 quattro | 340 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1998 - 2001 | 1.9 TDI | 110 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 115 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.5 TDI | 150 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.5 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.5 TDI | 180 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.5 TDI quattro | 180 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 1.8 | 125 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 1.8 quattro | 125 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.0 | 100 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1995 | 2.0 | 107 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.0 16V | 140 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.0 16V quattro | 140 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1995 | 2.3 | 133 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1995 | 2.3 quattro | 133 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 | 139 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 | 150 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 quattro | 150 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1995 | 2.8 | 163 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.8 | 174 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.8 quattro | 174 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 2.8 | 193 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 193 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | S6 Turbo quattro | 230 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | S6 4.2 quattro | 290 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1996 - 1997 | S6 Plus quattro | 326 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 1.9 TDI | 90 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.5 TDI | 116 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.5 TDI | 140 |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 2.5 TDI quattro | 140 |
| BMW | X5 (F15, F85) | ... - ... | xDrive 28 i | 0 | |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 35 i | 306 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 35 i | 326 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2015 - 2018 | xDrive 40e | 313 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 50 i | 449 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2014 - 2018 | M | 575 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2015 | sDrive 25 d | 211 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2015 | xDrive 25 d | 218 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2015 - 2018 | sDrive 25 d | 231 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2015 - 2018 | xDrive 25 d | 231 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 30 d | 258 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 30 d | 277 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | xDrive 40 d | 313 |
| BMW | X5 (F15, F85) | SUV | 2013 - 2018 | M 50 d | 381 |
| BMW | X6 (F16, F86) | SUV | 2014 - 2019 | xDrive 35 i | 326 |
| BMW | X6 (F16, F86) | SUV | 2014 - 2019 | xDrive 30 d | 277 |
| BMW | X6 (F16, F86) | SUV | 2014 - 2019 | xDrive 40 d | 313 |
| CHRYSLER | 300C | Sedan | 2011 - ... | 3.6 | 292 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.6 i | 88 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1997 - 2003 | 1.8 i | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 1998 | 1.8 i | 101 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2001 | 1.8 i 16V | 110 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2003 | 2.0 i | 121 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2003 | 2.0 i 16V | 132 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2003 | 2.0 Turbo | 147 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 2.0 i 16V | 150 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 1998 | 2.0 i 16V | 152 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1997 - 2003 | 3.0 i 24V | 190 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 68 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 69 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 SD | 75 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2003 | 1.9 Turbo D | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 109 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 109 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1997 - 2003 | 1.8 i | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 1998 | 1.8 i | 101 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 1.8 i 16V | 110 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 i | 121 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 i 16V | 132 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 Turbo | 147 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1998 - 2003 | 3.0 V6 | 190 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1997 - 2003 | 1.9 SD | 75 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 1.9 Turbo D | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 109 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1996 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 109 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.1 i | 60 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - 2010 | 1.4 i | 73 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 i Bivalent | 73 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2003 - ... | 1.4 16V | 88 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - 2010 | 1.6 16V | 109 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | ... - ... | 1.6 16V | 0 | |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 HDi | 68 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.4 HDi | 75 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 16V HDi | 90 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.6 16V HDi | 90 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.6 16V HDi | 109 |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | SUV | 2008 - ... | 2.4 16V | 170 |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | SUV | 2007 - ... | 2.2 HDi | 156 |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | Panelvan/Van | 2009 - ... | 2.4 16V | 170 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | SUV | 2012 - ... | 1.6 | 117 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | SUV | 2012 - ... | 1.6 HDi 115 | 114 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | SUV | 2012 - ... | 1.6 HDi 115 AWC | 114 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | SUV | 2012 - ... | 1.8 HDi 150 | 150 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | SUV | 2012 - ... | 1.8 HDi 150 AWC | 150 |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | Hatchback | 2011 - ... | 1.33 16V | 99 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - 2009 | 1.8 | 150 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 | 156 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.4 | 170 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2007 - ... | 2.4 Turbo | 295 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2010 - ... | 2.2 CRD | 163 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.0 | 156 |
| DODGE | AVENGER | ... - ... | 2.4 | 0 | |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2014 | 2.4 | 175 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.7 | 186 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2009 | 2.7 Flex-Fuel | 189 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2012 - 2014 | 3.6 | 287 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - ... | 2.4 | 170 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.4 ECO+ | 170 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.4 | 175 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - ... | 2.7 | 185 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 3.5 | 235 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 3.5 AWD | 235 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2012 - 2015 | 3.6 | 280 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2013 - ... | 3.6 AWD | 280 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2012 - ... | 3.6 | 287 |
| DODGE | CHARGER | Sedan | 2011 - 2014 | 3.6 | 296 |
| DODGE | CHARGER | Sedan | 2012 - ... | 5.7 | 370 |
| DODGE | CHARGER | Sedan | 2011 - ... | 5.7 R/T | 375 |
| DODGE | CHARGER | Sedan | 2011 - ... | 5.7 R/T AWD | 375 |
| DODGE | CHARGER | Sedan | 2011 - ... | 6.4 SRT8 | 477 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 95 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.6 16V (186AGB1A) | 95 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2000 - 2010 | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2001 - 2010 | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 105 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2001 - 2002 | 1.9 JTD 110 | 110 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD 115 | 115 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD (186AXE1A) | 120 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.4 | 170 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 3.6 4x4 | 280 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 136 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 140 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 163 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD 4x4 | 163 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 170 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD 4x4 | 170 |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Kasa/büyük limuzin | 2000 - 2002 | 1.9 JTD | 110 |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Kasa/büyük limuzin | 2002 - 2010 | 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) | 120 |
| FORD | KA (RU8) | Hatchback | 2008 - ... | 1.2 | 69 |
| FORD | KA (RU8) | Hatchback | 2008 - ... | 1.3 TDCi | 75 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 i | 75 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 iS (EP1) | 90 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.6 i | 110 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 i Sport | 160 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 Type-R | 200 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2002 - 2005 | 1.7 CTDi | 100 |
| HONDA | STREAM (RN) | MPV | 2001 - 2006 | 1.7 16V (RN1) | 125 |
| HONDA | STREAM (RN) | MPV | 2001 - 2006 | 2.0 16V (RN3) | 156 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 i (CU1) | 156 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.4 i (CU2) | 201 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.2 i-DTEC (CU3) | 150 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.2 i-DTEC (CU3) | 180 |
| HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | Station wagon | 2008 - ... | 2.0 i (CW1) | 156 |
| HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | Station wagon | 2008 - ... | 2.4 i (CW2) | 201 |
| HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | Station wagon | 2008 - ... | 2.2 i-DTEC (CW3) | 150 |
| HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | Station wagon | 2008 - ... | 2.2 i-DTEC (CW3) | 180 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1998 - 1999 | 30-10 | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1992 - 1998 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 82 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1998 - 1999 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 84 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 75 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 82 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1998 - 1999 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 84 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1996 | 35-10 | 109 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1996 - 1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1990 - 1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 116 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1996 - 1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 122 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Damperli araç | 1996 - 1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 122 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 75 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 82 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1998 - 1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 84 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1997 - 1999 | 40-10 W 4x4 | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1989 - 1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1996 - 1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1990 - 1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 116 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1996 - 1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 122 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1991 - 1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 116 |
| IVECO | DAILY II Platform şasi | Platform şasi | 1996 - 1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 122 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1991 - 1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1996 - 1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1996 - 1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 122 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1991 - 1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1996 - 1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 103 |
| IVECO | DAILY II Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 1990 - 1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 116 |
