maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc, DM-560 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com olarak, DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc ürününü en uygun fiyat ve hızlı & güvenli teslimat ayrıcalığıyla sizlere sunuyoruz. Sektörde edindiğimiz tecrübe sayesinde, siparişinizin her aşamasında güvenliğinize ve memnuniyetinize öncelik veriyoruz.
Bu ürünün teknik özellikleri, uyumluluk detayları veya merak ettiğiniz diğer konular hakkında bilgi almak için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, satın alma sürecinden kurulum ve kullanım aşamalarına kadar tüm sorularınız için yanınızdadır.
DM-560 stok kodlu DENSO Ön Cam Silecek Süpürgesi Tek 600mm/24Inc ürününün uyumlu olduğu tüm araçları Uyumlu Araçlar sekmesinde bulabilirsiniz.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2000 - 2006 | 3.0 i | 231 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2000 - 2003 | 4.4 i | 286 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2003 - 2006 | 4.4 i | 320 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2001 - 2003 | 4.6 is | 347 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2004 - 2006 | 4.8 is | 360 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2001 - 2003 | 3.0 d | 184 |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2003 - 2006 | 3.0 d | 218 |
| CHRYSLER | VISION | Sedan | 1993 - 1997 | 3.5 TSi | 211 |
| CHRYSLER | 300M (LR) | Sedan | 1998 - 2000 | 2.7 V6 24V | 203 |
| CHRYSLER | 300M (LR) | Sedan | 2000 - 2004 | 2.7 V6 24V | 204 |
| CHRYSLER | 300M (LR) | Sedan | 2000 - 2004 | 3.5 V6 24V | 252 |
| CHRYSLER | 300M (LR) | Sedan | 1998 - 2000 | 3.5 V6 24V | 254 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.6 i | 88 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1997 - 2003 | 1.8 i | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 1998 | 1.8 i | 101 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2001 | 1.8 i 16V | 110 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2003 | 2.0 i | 121 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2003 | 2.0 i 16V | 132 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 2003 | 2.0 Turbo | 147 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 2.0 i 16V | 150 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 1998 | 2.0 i 16V | 152 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1997 - 2003 | 3.0 i 24V | 190 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 68 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 69 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 SD | 75 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993 - 2003 | 1.9 Turbo D | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 109 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 109 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1975 - 1979 | 2000 | 102 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1979 - 1985 | 2000 | 106 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1981 - 1985 | 2200 | 115 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1976 - 1980 | 2400 | 116 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1980 - 1982 | 2400 | 120 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1982 - 1983 | 2400 GTi | 128 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1983 - 1985 | 25 TRI | 136 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1976 - 1979 | 2200 D | 67 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1978 - 1985 | 2500 D | 75 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | Station wagon | 1983 - 1985 | 2500 D Turbo | 95 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1974 - 1979 | 2000 | 102 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1979 - 1985 | 2000 | 106 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1974 - 1976 | 2200 | 112 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1981 - 1985 | 2200 | 115 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1976 - 1980 | 2400 | 116 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1980 - 1982 | 2400 | 120 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1977 - 1982 | 2400 GTi | 128 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1977 - 1982 | 2400 GTi | 131 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1983 - 1985 | 25 TRi | 136 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1984 - 1985 | 25 GTi Turbo 2 | 166 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1975 - 1979 | 2200 D | 67 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1978 - 1982 | 2500 D | 75 |
| CITROËN | CX I (MA) | Hatchback | 1983 - 1985 | 25 D Turbo | 95 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1992 | 20 RE | 106 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1992 | 22 TRS | 113 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1989 | 22 TRS | 115 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1986 - 1992 | 25 GTi | 121 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1992 | 25 TRi | 136 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1986 - 1992 | 25 GTi Turbo 2 | 156 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1992 | 25 GTi Turbo 2 | 166 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1992 | 25 D | 73 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1985 - 1986 | 25 D Turbo | 95 |
| CITROËN | CX II | Hatchback | 1987 - 1992 | 25 D Turbo | 120 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1997 - 2003 | 1.8 i | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 1998 | 1.8 i | 101 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 1.8 i 16V | 110 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 i | 121 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 i 16V | 132 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 2.0 Turbo | 147 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1998 - 2003 | 3.0 V6 | 190 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1997 - 2003 | 1.9 SD | 75 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995 - 2003 | 1.9 Turbo D | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 109 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1996 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 109 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1985 - 1986 | 20 | 106 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1985 - 1992 | 22 TRS | 113 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1985 - 1989 | 22TRS | 115 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1986 - 1992 | 25 i | 121 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1985 - 1992 | 25 TRI | 136 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1986 - 1992 | 25 D | 73 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1985 - 1986 | 2500 D Turbo | 95 |
| CITROËN | CX II Break | Station wagon | 1987 - 1992 | 25 D Turbo 2 | 120 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.1 i | 60 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - 2010 | 1.4 i | 73 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 i Bivalent | 73 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2003 - ... | 1.4 16V | 88 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - 2010 | 1.6 16V | 109 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | ... - ... | 1.6 16V | 0 | |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 HDi | 68 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.4 HDi | 75 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2002 - ... | 1.4 16V HDi | 90 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.6 16V HDi | 90 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | Hatchback | 2005 - ... | 1.6 16V HDi | 109 |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | Hatchback | 2011 - ... | 1.33 16V | 99 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - 2009 | 1.8 | 150 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 | 156 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.4 | 170 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2007 - ... | 2.4 Turbo | 295 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - ... | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | CALIBER | Hatchback | 2010 - ... | 2.2 CRD | 163 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.0 | 156 |
| DODGE | AVENGER | ... - ... | 2.4 | 0 | |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2014 | 2.4 | 175 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.7 | 186 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2009 | 2.7 Flex-Fuel | 189 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2012 - 2014 | 3.6 | 287 |
| DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.0 CRD | 140 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - ... | 2.4 | 170 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.4 ECO+ | 170 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 2.4 | 175 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - ... | 2.7 | 185 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 3.5 | 235 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - ... | 3.5 AWD | 235 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2012 - 2015 | 3.6 | 280 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2013 - ... | 3.6 AWD | 280 |
| DODGE | JOURNEY | MPV | 2012 - ... | 3.6 | 287 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 95 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.6 16V (186AGB1A) | 95 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2000 - 2010 | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2001 - 2010 | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 103 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 105 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2001 - 2002 | 1.9 JTD 110 | 110 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD 115 | 115 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD (186AXE1A) | 120 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.4 | 170 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 3.6 4x4 | 280 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 136 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 140 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 163 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD 4x4 | 163 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD | 170 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | MPV | 2011 - ... | 2.0 JTD 4x4 | 170 |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Kasa/büyük limuzin | 2000 - 2002 | 1.9 JTD | 110 |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Kasa/büyük limuzin | 2002 - 2010 | 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) | 120 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 146 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 90 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 115 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 120 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2001 - 2006 | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 125 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 137 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.3 | 143 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.3 BiFuel | 143 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 146 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi | 125 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2003 | 2.4 TD | 75 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 90 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 115 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2000 - 2006 | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 120 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.4 TDE | 125 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 137 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2001 - 2006 | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 146 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2001 - 2006 | 2.3 BiFuel | 143 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 75 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 90 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 115 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 120 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2001 - 2006 | 2.4 TDE | 125 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _) | Platform şasi | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 137 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 85 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 100 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 100 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 110 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2008 - 2014 | 2.2 TDCi | 115 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 125 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 125 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 130 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 135 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2007 - 2014 | 2.2 TDCi | 140 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 100 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 115 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 140 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 140 |
| FORD | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Minibüs/Otobüs | 2008 - 2014 | 3.2 TDCi | 200 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.3 16V CNG RWD | 136 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.3 16V RWD | 145 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.3 16V LPG RWD | 145 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 85 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 100 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 100 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 110 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2008 - 2014 | 2.2 TDCi | 115 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 125 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 125 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 125 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 130 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2007 - 2014 | 2.2 TDCi | 140 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 155 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 100 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 115 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 140 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 140 |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Panelvan/Van | 2007 - 2014 | 3.2 TDCi RWD | 200 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.3 16V CNG RWD | 136 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.3 16V RWD | 145 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.3 16V LPG RWD | 145 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 85 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 100 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 100 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 110 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2008 - 2014 | 2.2 TDCi | 115 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 125 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 125 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 125 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 130 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2007 - 2011 | 2.2 TDCi | 140 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi RWD | 155 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 100 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 115 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi RWD | 140 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 140 |
| FORD | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Platform şasi | 2007 - 2014 | 3.2 TDCi RWD | 200 |
| FORD | KA (RU8) | Hatchback | 2008 - ... | 1.2 | 69 |
| FORD | KA (RU8) | Hatchback | 2008 - ... | 1.3 TDCi | 75 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 i | 75 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 iS (EP1) | 90 |
