maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ampül 12V P21/4W Baz15D Pure Light, 1987301015 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com olarak, BOSCH Ampül 12V P21/4W Baz15D Pure Light ürününü en uygun fiyat ve hızlı & güvenli teslimat ayrıcalığıyla sizlere sunuyoruz. Sektörde edindiğimiz tecrübe sayesinde, siparişinizin her aşamasında güvenliğinize ve memnuniyetinize öncelik veriyoruz.
Bu ürünün teknik özellikleri, uyumluluk detayları veya merak ettiğiniz diğer konular hakkında bilgi almak için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, satın alma sürecinden kurulum ve kullanım aşamalarına kadar tüm sorularınız için yanınızdadır.
1987301015 stok kodlu BOSCH Ampül 12V P21/4W Baz15D Pure Light ürününün uyumlu olduğu tüm araçları Uyumlu Araçlar sekmesinde bulabilirsiniz.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2009 | 1.8 T | 163 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2003 - 2009 | 1.8 T quattro | 163 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2004 - 2005 | 2.0 | 130 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 2.4 | 163 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 2.4 | 170 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 3.0 | 220 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2003 - 2005 | 3.0 quattro | 220 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2004 - 2009 | S4 quattro | 344 |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 2.5 TDI | 163 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 2.0 TFSI 16V | 200 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 3.2 FSI | 255 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 3.2 FSI quattro | 255 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 2.0 TDI | 140 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 2.7 TDI | 180 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 3.0 TDI quattro | 233 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | 3.0 TDI quattro | 204 |
| AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2006 - 2009 | RS4 quattro | 420 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1991 - 1993 | 316 i | 100 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1998 | 316 i | 102 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1990 - 1993 | 318 i | 113 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1998 | 318 i | 115 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1992 - 1995 | 318 i | 140 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1995 | 318 is | 140 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1996 - 1998 | 318 is | 140 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1991 - 1998 | 320 i | 150 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 323 i | 170 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1990 - 1995 | 325 i | 192 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 328 i | 193 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1994 - 1995 | M3 3.0 | 286 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | M3 3.2 | 321 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 318 tds | 90 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1991 - 1998 | 325 td | 115 |
| BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1998 | 325 tds | 143 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1993 - 1998 | 316 i | 102 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1992 - 1995 | 318 is | 140 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 318 is | 140 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1991 - 1998 | 320 i | 150 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 323 i | 170 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 328 i | 193 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1992 - 1995 | M3 3.0 | 286 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1993 - 1995 | M3 3.0 | 295 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1998 | M3 3.2 | 321 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 316 i | 105 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2002 | 316 i | 105 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1997 - 2001 | 318 i | 118 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 320 i | 150 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 320 i | 170 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 323 i | 170 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 i | 192 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 328 i | 193 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 i | 231 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2001 | 320 d | 136 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 1999 - 2005 | 330 d | 184 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2003 | 330 xd | 184 |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2004 | 330 xd | 204 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2002 - 2006 | 316 Ci | 115 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2001 | 318 Ci | 118 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2001 - 2004 | 318 Ci | 143 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2001 | 320 Ci | 150 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 320 Ci | 170 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2000 | 323 Ci | 170 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1998 - 2000 | 328 Ci | 193 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | M3 | 343 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2001 | 318 i | 118 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2000 | 320 i | 150 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 320 i | 170 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 i | 192 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2000 | 328 i | 193 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 i | 231 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2001 | 320 d | 136 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2005 | 330 d | 184 |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2003 | 330 xd | 184 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2001 - 2007 | 318 Ci | 143 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2004 - 2006 | 318 Ci | 150 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2007 | 320 Ci | 170 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2000 | 323 Ci | 170 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 330 Ci | 231 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2001 - 2006 | M3 | 343 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 320 Cd | 150 |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 330 Cd | 204 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1999 - 2002 | 1.9 D | 69 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 92 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 92 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 86 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 103 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 107 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 128 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2005 | 1.4 i | 75 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.6 i | 88 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 109 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.8 i | 90 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.8 i Aut. | 101 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.8 i 16V | 110 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 132 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 136 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 68 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.5 D | 57 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.8 D | 58 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1998 - 2005 | 1.9 D | 70 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.9 D | 68 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1998 - 2000 | 1.9 D | 75 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.9 TD | 90 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 | 90 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.0 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1999 - 2002 | 1.9 D | 68 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 D | 69 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 92 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 84 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.5 D | 86 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 103 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 107 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 128 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994 - 2002 | 2.0 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 92 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 86 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 103 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 107 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 115 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 140 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 207 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 107 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 109 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 133 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 207 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2003 - 2004 | 3.0 Carlsson | 235 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DERHYB) | 90 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 109 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | Station wagon | 2001 - 2004 | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002 - ... | 2.0 | 110 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2003 - ... | 2.0 bivalent | 110 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002 - ... | 2.0 HDi | 84 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002 - ... | 2.2 HDi | 101 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002 - ... | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002 - ... | 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekisli | 128 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002 - ... | 2.0 | 110 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2003 - ... | 2.0 bivalent | 110 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002 - ... | 2.0 HDi | 84 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002 - ... | 2.2 HDi | 101 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002 - ... | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002 - ... | 2.8 HDi 4x4 | 128 |
| CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2004 - ... | 2.8 HDi | 146 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (244) | Platform şasi | 2002 - ... | 2.0 HDi | 84 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (244) | Platform şasi | 2002 - ... | 2.2 HDi | 101 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (244) | Platform şasi | 2002 - ... | 2.8 HDi | 128 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (244) | Platform şasi | 2004 - ... | 2.8 HDi | 146 |
| CITROËN | JUMPER Platform şasi (244) | Platform şasi | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 | 128 |
| CITROËN | NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) | Panelvan/Van | 2008 - ... | 1.4 | 73 |
| CITROËN | NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) | Panelvan/Van | 2010 - ... | 1.3 HDi 75 | 75 |
| CITROËN | NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) | Panelvan/Van | 2008 - ... | 1.4 HDi | 68 |
| CITROËN | NEMO MPV | Station wagon | 2009 - ... | 1.4 | 73 |
| CITROËN | NEMO MPV | Station wagon | 2010 - ... | 1.3 HDi 75 | 75 |
| CITROËN | NEMO MPV | Station wagon | 2009 - ... | 1.4 HDi | 68 |
| CITROËN | XSARA Kombi van | Kombi van | 1998 - 1999 | 1.8 D | 58 |
| CITROËN | XSARA Kombi van | Kombi van | 2000 - 2005 | 2.0 HDi | 90 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | Minibüs/Otobüs | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 100 | 102 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | Minibüs/Otobüs | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 120 | 120 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 95 | 95 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 115 | 115 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 120 | 122 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 150 | 150 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 180 | 178 |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2018 - ... | 1.6 HDi 90 | 90 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 100 | 102 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 120 | 120 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2018 - ... | 1.6 BlueHDi 90 | 90 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 95 | 95 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 115 | 115 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 120 | 122 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 150 | 150 |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | Panelvan/Van | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 180 | 177 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | Minibüs/Otobüs | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 100 | 102 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | Minibüs/Otobüs | 2018 - ... | 1.5 BlueHDi 120 | 120 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 95 | 95 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 115 | 115 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | Minibüs/Otobüs | 2019 - ... | 2.0 BlueHDi 120 | 122 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 150 | 150 |
| CITROËN | JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) | MPV | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 180 | 177 |
| CITROËN | JUMPY Platform şasi (V_) | Platform şasi | 2016 - ... | 1.6 BlueHDi 95 | 95 |
| CITROËN | JUMPY Platform şasi (V_) | Platform şasi | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 120 | 122 |
| CITROËN | JUMPY Platform şasi (V_) | Platform şasi | 2016 - ... | 2.0 BlueHDi 150 | 150 |
| CITROËN | C5 Kombi van (DE_, RE_) | Kombi van | 2002 - 2004 | 2.0 HDi | 90 |
| CITROËN | C5 Kombi van (DE_, RE_) | Kombi van | 2002 - 2004 | 2.0 HDi | 109 |
| CITROËN | C5 Kombi van (DE_, RE_) | Kombi van | 2002 - 2004 | 2.2 HDi | 133 |
| CITROËN | Kombi van | 2004 - 2005 | 1.8 | 116 | |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.0 | 109 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2002 | 1.9 D | 68 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2001 | 1.9 TD | 80 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 D | 69 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 80 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 82 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 84 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 1998 | 2.5 TD | 109 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 | 109 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.5 D | 84 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 109 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 116 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 116 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 128 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 128 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2002 | 2.8 D | 87 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 87 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 122 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 122 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama/Combinato | 109 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 D | 68 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1998 - 2001 | 1.9 D | 80 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 69 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 80 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama/Combinato | 82 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 84 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2001 | 2.5 TD 4x4 | 116 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 84 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 109 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 116 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 116 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 87 |
