VALEO Egr Valfi 700452

NISSAN NAVARA 05>11 YD25

Teknik Özellikler:
  • Ağırlık [kg]: 2,65
  • İlave Ürün/Bilgi 2: Düşük basınç bypass ile
  • İlave Ürün/Bilgi 2: Kelepçe yok
  • İlave ürün/İlave açıklama: Contalar yok
  • Egzoz standardı: Euro 6
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
147355X00B, 147355X00A, 14735-5X00B, 14735-5X00A
% 16 İndirim
20.025,99 ₺
23.866,42 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 700452
Marka VALEO
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

VALEO Egr Valfi 700452 Özellikleri

700452 stok kodlu VALEO Egr Valfi 700452 ürünü; NP300 NAVARA (D40) , NP300 NAVARA Platform şasi (D40) , PATHFINDER III (R51) , CABSTAR (F24M, F24W) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

VALEO Egr Valfi 700452 Teknik Özellikleri

Ağırlık [kg]
2,65
İlave Ürün/Bilgi 2
Düşük basınç bypass ile
İlave Ürün/Bilgi 2
Kelepçe yok
İlave ürün/İlave açıklama
Contalar yok
Egzoz standardı
Euro 6
İşletme türü
Elektrikli
İlave Ürün/Bilgi 2
Egzoz geri dönüşümü (AGR) valfine sahip
İlave ürün/İlave açıklama
AGR radyatörlü
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

VALEO Egr Valfi 700452 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.025,99 ₺ 20.025,99 ₺
2 Taksit 10.311,38 ₺ 20.622,76 ₺
3 Taksit 6.918,98 ₺ 20.756,94 ₺
4 Taksit 5.222,28 ₺ 20.889,11 ₺
5 Taksit 4.204,26 ₺ 21.021,28 ₺
6 Taksit 3.532,58 ₺ 21.195,51 ₺
7 Taksit 3.040,80 ₺ 21.285,62 ₺
8 Taksit 2.677,22 ₺ 21.417,80 ₺
9 Taksit 2.394,66 ₺ 21.551,97 ₺
10 Taksit 2.168,41 ₺ 21.684,14 ₺
11 Taksit 1.983,30 ₺ 21.816,31 ₺
12 Taksit 1.832,38 ₺ 21.988,54 ₺

VALEO Egr Valfi 700452 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Pick-up 2007 - ... 2.5 dCi 4WD 144
Pick-up 2006 - ... 2.5 dCi 4WD 171
Pick-up 2010 - ... 3.0 dCi 4WD 231
Platform şasi 2010 - ... 2.5 dCi 190
Platform şasi 2010 - ... 3.0 dCi 231
SUV 2005 - ... 2.5 dCi 4WD 163
SUV 2006 - ... 2.5 dCi 4WD 171
SUV 2010 - ... 2.5 dCi 4WD 190
Platform şasi 2006 - 2013 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) 110
Platform şasi 2006 - 2012 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 131
Platform şasi 2006 - 2013 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) 150

VALEO Egr Valfi 700452 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
147355X00B
147355X00A
14735-5X00B
14735-5X00A

VALEO Egr Valfi 700452 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27